Größentabelle Dreamgirl
Wähle die passende Kategorie und vergleiche deine Maße direkt mit der jeweiligen Größentabelle.
So misst du richtig
Miss direkt am Körper und halte das Maßband waagerecht. Es sollte eng anliegen, aber nicht einschneiden.
Zwischen zwei Größen?
Wenn deine Maße zwischen zwei Größen liegen, ist für eine bequemere Passform meist die größere Größe sinnvoll.
So findest du deine passende Größe
Maße richtig nehmen
Miss immer direkt am Körper. Das Maßband sollte waagerecht anliegen und weder zu locker noch zu fest sitzen.
Für Herren messen
Bei Herrenmodellen sind Hals, Brust und Taille entscheidend. Vergleiche diese Werte mit der Herren-Tabelle.
Für Damen messen
Bei Damenmodellen sind Brust, Taille und Hüfte wichtig. Vergleiche diese Werte mit der Damen-Tabelle.
Passende Kategorie wählen
Wähle je nach Produkt zwischen Herren und Damen oder nutze direkt die Größenempfehlung.
Herren Größentabelle
| Maß | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| US / UK / EU | US/UK: M EU: 38–39 cm |
US/UK: L EU: 41–42 cm |
US/UK: XL EU: 43–44 cm |
US/UK: XXL EU: 46–47 cm |
| Hals | 15"–15 1/2" | 16"–16 1/2" | 17"–17 1/2" | 18"–18 1/2" |
| Brust | 38"–40" 97–102 cm |
42"–44" 107–112 cm |
46"–48" 117–122 cm |
50"–52" 127–132 cm |
| Taille | 32"–34" 81–86 cm |
36"–38" 91–97 cm |
40"–42" 102–107 cm |
44"–46" 112–117 cm |
Damen Größentabelle
| Maß | XS | S | M | L | XL | S/M | M/L | 1X/2X | 3X/4X | OS | OS Queen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 2–4 | 6–8 | 10–12 | 14–16 | 16–18 | 6–10 | 12–16 | 18–20 | 22–24 | 6–16 | 18–22 |
| Frankreich / Spanien | 32–34 | 34–36 | 38–40 | 42–44 | 44–46 | 34–38 | 40–44 | 46–48 | 50–52 | 34–44 | 46–52 |
| Deutschland | 30–32 | 32–34 | 36–38 | 40–42 | 42–44 | 32–36 | 38–42 | 44–46 | 48–50 | 32–42 | 44–50 |
| Italien | 34–36 | 38–40 | 42–44 | 46–48 | 48–50 | 38–42 | 44–48 | 50–52 | 54–56 | 38–48 | 50–56 |
| Japan | 5 | 5–7 | 7–9 | 9–11 | 11–13 | 5–9 | 9–13 | 13–15 | 15–17 | 7–13 | 13–17 |
| Cup | A | A/B | B/C | C/D | D/E | A/B | B/C | D/DD | DD | B/C | D/DD |
| Brustumfang | 75–81 cm | 81–86 cm | 86–91 cm | 91–97 cm | 96,5–101,5 cm | 81–86 cm | 91–97 cm | 90–108 cm | 108–122 cm | 72–81 cm | 90–108 cm |
| Taille | 56–61 cm | 61–66 cm | 66–71 cm | 71–81 cm | 78,7–83,8 cm | 61–66 cm | 71–81 cm | 81–102 cm | 102–112 cm | 61–81 cm | 97–112 cm |
| Hüfte | 81–91 cm | 86–91 cm | 91–97 cm | 97–102 cm | 101,6–106,6 cm | 86–91 cm | 97–102 cm | 106–122 cm | 127–142 cm | 86–97 cm | 107–122 cm |
| Innenbein | 86 cm | 88 cm | 89 cm | 90 cm | 91,4 cm | 89 cm | 90 cm | 93 cm | 94 cm | 89 cm | 93 cm |
| Leibhöhe | 16–18 cm | 18–19 cm | 19–20 cm | 20–22 cm | 21,5–22,8 cm | 19–20 cm | 20–22 cm | 23–24 cm | 24–25 cm | 19–20 cm | 23–24 cm |
| Gewicht | 37–40 kg | 40–55 kg | 55–65 kg | 65–75 kg | 75–85 kg | 45–60 kg | 60–75 kg | 75–105 kg | 105–125 kg | 40–70 kg | 75–115 kg |
Herren berechnen
Für Herrenmodelle mit Hals-, Brust- und Taillenmaßen. Gib nur diese drei Werte ein, um eine passende Empfehlung zu erhalten.
Bitte Hals, Brust und Taille eingeben
Sobald alle drei Werte eingetragen sind, erscheint hier automatisch die passende Herren-Größe.
Herren Live-EmpfehlungDamen berechnen
Für die Damen-Tabelle gib Brust, Taille und Hüfte in Zentimetern ein.
Bitte Brust, Taille und Hüfte eingeben
Sobald alle drei Werte eingetragen sind, erscheint hier automatisch die passende Damen-Größe.
Damen Live-Empfehlung