1
/
of
5
Marianne H..
und 2677 andere Personen sind begeistert von der Marke Gorteks Lingerie.
Gorteks Lingerie
Soft BH mit dreiteiligen Körbchen aus Strick und Tüll Cup B-L 180650
Soft BH mit dreiteiligen Körbchen aus Strick und Tüll Cup B-L 180650
No reviews
Regular price
38,90 €
Regular price
Sale price
38,90 €
Unit price
/
per
According to § 19 UStG, no VAT certificate as a small business owner.
Shipping calculated at checkout.
SKU:180650_1063830
Couldn't load pickup availability
BH mit dreiteiligen Körbchen aus Strick und Tüll. Der Rücken des BHs ist aus verstärktem Tüll. Die Breite der Träger nimmt mit der Größe des BHs zu. Die Träger sind bei den MAXI-Größen mit weichem Laminat unterlegt. Vertikale seitliche Fischgräten stabilisieren den Umfang des BHs. Der BH wird in Polen entworfen und genäht.
| Größe | Unterbrustumfang | Brustumfang |
|---|---|---|
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
| 100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
| 100G | 98-102 cm | 124-126 cm |
| 100H | 98-102 cm | 126-128 cm |
| 100I | 98-102 cm | 128-130 cm |
| 100J | 98-102 cm | 130-132 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| 65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| 70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
| 70K | 68-72 cm | 102-104 cm |
| 70L | 68-72 cm | 104-106 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 75J | 73-77 cm | 105-107 cm |
| 75K | 73-77 cm | 107-109 cm |
| 75L | 73-77 cm | 109-111 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 80I | 78-82 cm | 108-110 cm |
| 80J | 78-82 cm | 110-112 cm |
| 80K | 78-82 cm | 112-114 cm |
| 80L | 78-82 cm | 114-116 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 85I | 83-87 cm | 113-115 cm |
| 85J | 83-87 cm | 115-117 cm |
| 85K | 83-87 cm | 117-119 cm |
| 85L | 83-87 cm | 119-121 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-18 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 90I | 88-92 cm | 118-120 cm |
| 90J | 88-92 cm | 120-122 cm |
| 90K | 88-92 cm | 122-124 cm |
| 90L | 88-92 cm | 124-126 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| 95H | 93-97 cm | 121-123 cm |
| 95I | 93-97 cm | 123-125 cm |
| 95J | 93-97 cm | 125-127 cm |
| 95K | 93-97 cm | 127-129 cm |
Größentabelle
Größentabelle
BH-Größentabelle
| Umfang (cm unter der Büste) |
Cup | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
| 65 (63–67) |
- | 79–81 | 81–83 | 83–85 | 85–87 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | - | - |
| 70 (68–72) |
82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 | 104–106 |
| 75 (73–77) |
87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 | 109–111 |
| 80 (78–82) |
- | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 | 114–116 |
| 85 (83–87) |
- | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 | 119–121 |
| 90 (88–92) |
- | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 | 122–124 | 124–126 |
| 95 (93–97) |
- | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 | 127–129 | - |
| 100 (98–102) |
- | - | - | 118–120 | 120–122 | 122–124 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 130–132 | - | - |
Unterteil-Größentabelle
| Größe | Hüften (cm um die Hüften) |
|---|---|
| 36 | 91–94 |
| 38 | 95–98 |
| 40 | 99–102 |
| 42 | 103–106 |
| 44 | 107–110 |
| 46 | 111–114 |
| 48 | 115–118 |
| 50 | 119–122 |
| 52 | 123–126 |
Material
Material
Polyamid 70 %, Polyester 25 %, Elasthan 5 %
Informationen zur Produktsicherheit
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller: GORTEKS LINGERIE DISTRIBUTION D. I P. SZEREMETA SPÓŁKA KOMANDYTOWA / Adresse: Al. Jana Pawła II 79C, 15-704 Białystok, Polen / Email: shop@gorteks.de
