Größentabelle Axami
Wähle den passenden Bereich und finde schnell deine richtige Größe.
So misst du richtig
Miss immer direkt am Körper und halte das Maßband waagerecht. Es soll eng anliegen, aber nicht einschneiden.
Zwischen zwei Größen?
Wenn deine Maße zwischen zwei Größen liegen, ist für eine bequemere Passform meist die größere Größe die bessere Wahl.
BH & Unterteile richtig messen
Unterbrustumfang messen
Miss direkt unter der Brust rund um den Oberkörper. Mit diesem Maß findest du deine Bandgröße.
Brustumfang messen
Miss an der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper. Damit findest du den passenden Cup.
Taille messen
Miss deine Taille an der schmalsten Stelle, ohne den Bauch einzuziehen.
Hüfte messen
Miss an der breitesten Stelle der Hüfte bzw. des Gesäßes und vergleiche deine Werte mit der Unterteil-Tabelle.
Schritt 1: Unterbrustumfang
| System | 63–67 | 68–72 | 73–77 | 78–82 | 83–87 | 88–92 | 93–97 | 98–102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| USA/UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Schritt 2: BH-Größentabelle / Cup
| Cup | Brustumfang (cm je EU-Bandgröße) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 (63–67) |
70 (68–72) |
75 (73–77) |
80 (78–82) |
85 (83–87) |
90 (88–92) |
95 (93–97) |
100 (98–102) |
|
| A | 77–78 | 82–83 | 87–88 | 92–93 | 97–98 | 102–103 | 107–108 | 112–114 |
| B | 79–80 | 84–85 | 89–90 | 94–95 | 99–100 | 104–105 | 109–110 | 114–116 |
| C | 81–82 | 86–87 | 91–92 | 96–97 | 101–102 | 106–107 | 111–112 | 116–118 |
| D | 83–84 | 88–89 | 93–94 | 98–99 | 103–104 | 108–109 | 113–114 | 118–120 |
| DD/E | 85–86 | 90–91 | 95–96 | 100–101 | 105–106 | 110–111 | 115–116 | 120–122 |
| F | 87–88 | 92–93 | 97–98 | 102–103 | 107–108 | 112–113 | 117–118 | 122–124 |
| G | 89–90 | 94–95 | 99–100 | 104–105 | 109–110 | 114–115 | 119–120 | 124–126 |
| H | 91–92 | 96–97 | 101–102 | 106–107 | 111–112 | 116–117 | 121–122 | 126–128 |
| I | 93–94 | 98–99 | 103–104 | 108–109 | 113–114 | 118–119 | 123–124 | 128–130 |
Unterteil-Größentabelle
| Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Taille (cm) | 54–59 | 60–67 | 68–76 | 77–86 | 87–97 | 98–109 | 110–121 | 122–133 |
| Hüfte (cm) | 84–89 | 90–95 | 96–101 | 102–107 | 108–115 | 116–125 | 126–135 | 136–145 |