Größentabelle Barontex
Wähle den passenden Bereich und finde schnell deine richtige Größe.
So misst du richtig
Miss direkt am Körper und halte das Maßband waagerecht. Es soll eng anliegen, aber nicht einschneiden.
Zwischen zwei Größen?
Wenn deine Maße zwischen zwei Größen liegen, ist für eine bequemere Passform meist die größere Größe sinnvoll.
So findest du deine passende Größe
Unterbrust messen
Miss direkt unter der Brust rund um den Oberkörper. Dieses Maß ist wichtig für Bikini-, Badeanzug- und BH-Oberteile.
Brustumfang messen
Miss an der stärksten Stelle der Brust, ohne das Maßband zu fest zu ziehen.
Taille messen
Miss deine Taille an der schmalsten Stelle des Oberkörpers.
Hüfte messen
Miss die Hüfte an der breitesten Stelle, damit Unterteile passend sitzen.
Größe berechnen
Gib Brustumfang, Unterbrustumfang, Taille und Hüfte ein.
Bitte Maße eingeben
Sobald alle Werte eingetragen sind, erscheint hier automatisch die passende Bikini-Größe.
Bikinis Live-EmpfehlungBikinis – Ober- und Unterteile in cm
| Bikini-Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| BH-Größe | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Unterbrustumfang | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
| Körbchengröße | Brustumfang in cm | ||||||||
| S ↔ A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| M ↔ B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
| L ↔ C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
| XL ↔ D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
| 2XL ↔ E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 |
| 3XL ↔ F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 |
| 4XL ↔ G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 |
| 5XL ↔ H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 |
| 6XL ↔ I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 |
| Unterröcke, Tangas, Shorts | |||||||||
| Höschengröße | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| Taillenumfang | 64-68 | 70-74 | 76-80 | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 |
| Hüftumfang | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-139 |
Größe berechnen
Gib Brustumfang, Unterbrustumfang, Taille und Hüfte ein.
Bitte Maße eingeben
Sobald alle Werte eingetragen sind, erscheint hier automatisch die passende Badeanzug-Größe.
Badeanzüge Live-EmpfehlungBadeanzüge – Größentabelle in cm
| Badeanzug-Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| BH-Größe | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Unterbrustumfang | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
| Körbchengröße | Brustumfang in cm | ||||||||
| S ↔ A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| M ↔ B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
| L ↔ C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
| XL ↔ D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
| 2XL ↔ E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 |
| 3XL ↔ F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 |
| 4XL ↔ G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 |
| 5XL ↔ H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 |
| 6XL ↔ I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 |
| Unterröcke, Tangas, Shorts | |||||||||
| Höschengröße | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| Taillenumfang | 64-68 | 70-74 | 76-80 | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 |
| Hüftumfang | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-139 |
Größe berechnen
Gib Brustumfang und Unterbrustumfang ein.
Bitte Maße eingeben
Sobald alle Werte eingetragen sind, erscheint hier automatisch die passende Oberteil-Größe.
Oberteile Live-EmpfehlungOberteile – Körbchengröße in cm
| Oberteile | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH-Größe | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Unterbrustumfang | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
| Körbchengröße | Brustumfang in cm | ||||||||
| S ↔ A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| M ↔ B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
| L ↔ C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
| XL ↔ D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
| 2XL ↔ E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 |
| 3XL ↔ F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 |
| 4XL ↔ G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 |
| 5XL ↔ H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 |
| 6XL ↔ I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 |
Größe berechnen
Gib Taille und Hüfte ein.
Bitte Maße eingeben
Sobald alle Werte eingetragen sind, erscheint hier automatisch die passende Unterteil-Größe.
Unterteile Live-EmpfehlungUnterteile – Unterröcke, Tangas, Shorts in cm
| Unterteile | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höschengröße | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| Taillenumfang | 64-68 | 70-74 | 76-80 | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 |
| Hüftumfang | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-139 |