Größentabelle Vena Lingerie
Wähle den passenden Bereich und finde schnell deine richtige Größe.
So misst du richtig
Miss direkt am Körper und ziehe das Maßband nicht zu fest an. Es sollte waagerecht und glatt anliegen.
Zwischen zwei Größen?
Wenn deine Maße zwischen zwei Größen liegen, wähle bei bequemem Sitz eher die größere Größe.
Unterbrustumfang messen
Miss direkt unterhalb der Brust rund um den Körper. Dieses Maß ist wichtig für deine BH-Größe.
Brustumfang messen
Miss waagerecht an der stärksten Stelle der Brust. Vergleiche das Ergebnis mit dem passenden Cup.
Taillenumfang messen
Miss an der schmalsten Stelle deiner Taille, ohne den Bauch einzuziehen.
Hüftumfang messen
Miss an der breitesten Stelle der Hüfte bzw. des Gesäßes, damit Slips und Shorts gut sitzen.
Mit der Tabelle abgleichen
Vergleiche deine Maße mit der passenden Tabelle und wähle die Größe, die deinen Werten am besten entspricht.
Größentabelle für Slips, Tangas & Shorts
| Größe | Taillenumfang | Hüftumfang | EU-Größe |
|---|---|---|---|
| S | 54–64 cm | 82–92 cm | 36 |
| M | 64–74 cm | 92–102 cm | 38 |
| L | 74–84 cm | 102–112 cm | 40 |
| XL | 84–94 cm | 112–122 cm | 42 |
| 2XL | 94–104 cm | 122–132 cm | 44 |
BHs, Korsetts & Bodys – Cups B bis H
| Größe | Unterbrust(cm) | Brustumfang (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Cup | C-Cup | D-Cup | E-Cup | F-Cup | G-Cup | H-Cup | ||
| 65 | 63–67 | – | – | – | 83–85 | 85–87 | 87–89 | 89–91 |
| 70 | 68–72 | – | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 | 94–96 |
| 75 | 73–77 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 | 99–101 |
| 80 | 78–82 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 | 104–106 |
| 85 | 83–87 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 | 104–106 | 109–111 |
| 90 | 88–92 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 | – |
| 95 | 93–97 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | – | – |
BHs – große Cups I bis K
| Größe | Unterbrust(cm) | Brustumfang (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| I-Cup | J-Cup | K-Cup | ||
| 65 | 63–67 | 91–93 | 93–95 | 95–97 |
| 70 | 68–72 | 96–98 | 98–100 | 100–102 |
| 75 | 73–77 | 101–103 | 103–105 | – |
| 80 | 78–82 | 106–108 | – | – |
| 85 | 83–87 | – | – | – |
| 90 | 88–92 | – | – | – |
| 95 | 93–97 | – | – | – |
BH-Größe berechnen
Wenn jemand nur einen BH kaufen möchte, reichen Unterbrustumfang und Brustumfang für die automatische Empfehlung aus.
Bitte BH-Maße eingeben
Sobald Unterbrust und Brustumfang eingetragen sind, erscheint hier automatisch die passende BH-Größe.
BH Live-EmpfehlungUnterteil-Größe berechnen
Wenn jemand nur ein Unterteil kaufen möchte, reichen Taillenumfang und Hüftumfang für die automatische Empfehlung aus.
Bitte Maße eingeben
Sobald Taille und Hüfte eingetragen sind, erscheint hier automatisch die passende Unterteil-Größe.
Unterteil Live-Empfehlung