[img]
[title]
[message]Größe | Hüftweite | Unterbrustumfang | Brustumfang | Unterteile Größe |
---|---|---|---|---|
L | 90-96 cm | 72-78 cm | 86-88 cm | |
M | 86-92 cm | 68-74 cm | 83-85 cm | |
S | 82-88 cm | 64-70 cm | 80-82 cm | |
XL | 94-100 cm | 76-82 cm | 89-91 cm | |
XL/L | 90-96 cm | 76-82 cm | 89-91 cm | L |
XXL | 98-104 cm | 80-86 cm | 92-94 cm |
[title]
[message]Gefällt Ihnen das Produkt? Zur Wunschliste hinzufügen
Ihre Favoriten, alle an einem Ort. Shoppen Sie schnell und einfach mit der Wunschlistenfunktion!